Risultati e classifiche delle gare

Under 19 Maschile A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
909 1 30/03/21 19:00 SIR SAFETY MONINI STRIKE TEAM U19 3 - 0 25-1025-1025-10 statogara info
910 1 30/03/21 18:45 MONINI SPOLETO U19M SIR SAFETY MERICAT 0 - 3 11-2522-2523-25 statogara info
911 2 06/04/21 20:00 STRIKE TEAM U19 MONINI SPOLETO U19M 2 - 3 25-1818-2525-1922-2512-15 statogara info
912 2 08/04/21 19:00 SIR SAFETY MERICAT NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO 3 - 0 25-1425-1325-10 statogara info
913 3 14/04/21 18:30 NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO STRIKE TEAM U19 2 - 3 25-1922-2525-2320-256-15 statogara info
914 3 13/04/21 18:45 MONINI SPOLETO U19M SIR SAFETY MONINI 0 - 3 7-259-257-25 statogara info
915 4 19/04/21 20:00 STRIKE TEAM U19 SIR SAFETY MERICAT 0 - 3 19-2518-2523-25 statogara info
916 4 20/04/21 19:00 SIR SAFETY MONINI NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO 3 - 0 25-1225-525-12 statogara info
917 5 13/05/21 18:30 SIR SAFETY MERICAT SIR SAFETY MONINI 1 - 3 21-2527-2521-2526-28 statogara info
918 5 26/04/21 18:30 NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO MONINI SPOLETO U19M 2 - 3 25-1218-2525-2022-2513-15 statogara info
919 6 03/05/21 20:00 STRIKE TEAM U19 SIR SAFETY MONINI 0 - 3 12-2514-2511-25 statogara info
920 6 06/05/21 19:00 SIR SAFETY MERICAT MONINI SPOLETO U19M 3 - 0 25-1425-2125-19 statogara info
921 7 24/05/21 18:45 MONINI SPOLETO U19M STRIKE TEAM U19 3 - 2 25-2319-2522-2525-1915-7 statogara info
922 7 10/05/21 19:00 NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO SIR SAFETY MERICAT 1 - 3 28-3026-2412-2524-26 statogara info
923 8 31/05/21 20:00 STRIKE TEAM U19 NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO 3 - 1 25-1225-825-2725-15 statogara info
924 8 18/05/21 19:00 SIR SAFETY MONINI MONINI SPOLETO U19M 3 - 0 25-1025-1625-18 statogara info
925 9 25/05/21 18:30 SIR SAFETY MERICAT STRIKE TEAM U19 3 - 0 25-1925-1625-7 statogara info
926 9 26/05/21 18:30 NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO SIR SAFETY MONINI 0 - 3 13-2515-2510-25 statogara info
927 10 01/06/21 19:00 SIR SAFETY MONINI SIR SAFETY MERICAT 3 - 0 25-1525-1725-12 statogara info
928 10 01/06/21 18:45 MONINI SPOLETO U19M NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO 3 - 0 25-1425-2025-22 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 SIR SAFETY MONINI 24 8 8 0 24 1 24,00 628 340 1,85 0
2 SIR SAFETY MERICAT 18 8 6 2 19 7 2,71 619 517 1,20 0
3 MONINI SPOLETO U19M 9 8 4 4 12 18 0,67 557 660 0,84 0
4 STRIKE TEAM U19 7 8 2 6 10 21 0,48 577 668 0,86 0
5 NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO 2 8 0 8 6 24 0,25 513 709 0,72 0